Si aún no sabes de que va todo esto del reto de las 100 cumbres, lo mejor que puedes hacer es dirigirte a la web de la Federación de Entidades Excursionistas de Cataluña (FEEC) para obtener información.
Aquí, todo el mundo que esté interesado o interesada, podrá obtener información de mis salidas por el territorio, para subir a los diferentes picos que conforman la lista del reto.
Si aún quieres continuar y obtener información detallada de una cima determinada, búscala desplazándotete por la tabla inferior, o también puedes escribir su nombre en la caja de búsqueda (distingue mayúsculas, minúsculas y acentos).
Si la ves en color azul, pulsa encima de su nombre. Si la ves roja quiere decir que todavía no he hecho esta cima y consecuentemente no hay información al respecto.
ORDEN | CIMA | LATITUD | LONGITUD | ALTURA |
---|---|---|---|---|
1 | Alt de Juclar | 42.6117180 | 1.7097470 | 2588 |
2 | Alt de la Capa | 42.562973 | 1.454193 | 2573 |
3 | Alt del Griu | 42.5253899 | 1.6511120 | 2874 |
4 | Balandrau | 42.3701360 | 2.2195731 | 2585 |
5 | Bassegoda | 42.3128059 | 2.6307389 | 1373 |
6 | Bastiments | 42.4261740 | 2.2327569 | 2881 |
7 | Bellmunt | 42.1015411 | 2.2936320 | 1248 |
8 | Besiberri nord | 42.6051310 | 0.8260989 | 3008 |
9 | Besiberri sud | 42.593789 | 0.825995 | 3023 |
10 | Bony de la Pica o pica d'Os | 42.5044630 | 1.4603061 | 2402 |
11 | Cabrera | 42.0759930 | 2.4072579 | 1308 |
12 | Cambra d'Ase | 42.4509509 | 2.1313659 | 2750 |
13 | Campirme | 42.6594189 | 1.1934761 | 2633 |
14 | Canigó | 42.5189961 | 2.4565791 | 2784 |
15 | Cap de Boumort | 42.2350070 | 1.1346170 | 2077 |
16 | Cap de Broate | 42.692368 | 1.364376 | 2741 |
17 | Cap de Carreu | 42.19357 | 1.123586 | 1749 |
18 | Cap de Gelada | 42.521551 | 0.765144 | 2449 |
19 | Cap de la Boixassa | 42.288559 | 1.798617 | 1820 |
20 | Cap de la Gallina Pelada | 42.1893879 | 1.7379211 | 2321 |
21 | Cap de Pla Redon | 42.275525 | 1.26702 | 1846 |
22 | Cap del Verd | 42.2011900 | 1.6136810 | 2284 |
23 | Carlit | 42.5698590 | 1.9321140 | 2921 |
24 | Caro | 40.8031330 | 0.3431259 | 1441 |
25 | Casamanya Nord | 42.5873371 | 1.5703170 | 2750 |
26 | Castell de Besora | 42.123941 | 2.251122 | 1030 |
27 | Castell de Bocs | 41.642372 | 1.941816 | 662 |
28 | Castell de Boixadors | 41.7715430 | 1.5753571 | 848 |
29 | Castell de Burriac | 41.5375661 | 2.3872389 | 392 |
30 | Castell de Llívia | 42.467845 | 1.985909 | 1358 |
31 | Castell de Lluçà | 42.054577 | 2.040229 | 895 |
32 | Castell de Milany | 42.1655170 | 2.2895360 | 1529 |
33 | Castell de Montgrí | 42.0523180 | 3.1316011 | 303 |
34 | Castell de Sant Miquel | 42.0068309 | 2.8621059 | 385 |
35 | Castell Saverdera | 42.3204090 | 3.1677960 | 682 |
36 | Castellsapera | 41.6445351 | 1.9707801 | 939 |
37 | Catinell | 40.75873 | 0.289653 | 1350 |
38 | Cavall Bernat de Llaberia | 41.0840640 | 0.8751490 | 840 |
39 | Clapí Vell | 41.388047 | 1.542632 | 703 |
40 | Còdol del Castellar | 41.740942 | 2.059581 | 832 |
41 | Cogulló d'Estela | 42.1205090 | 1.7876600 | 1870 |
42 | Cogulló de Cal Torre | 41.6874370 | 1.6864310 | 881 |
43 | Cogulló de Turp | 42.1511011 | 1.3472280 | 1621 |
44 | Coll de Pins | 40.9873880 | 0.5935730 | 500 |
45 | Collbaix | 41.7414020 | 1.7800639 | 543 |
46 | Comabona | 42.2837589 | 1.7270211 | 2548 |
47 | Comanegra | 42.3332829 | 2.5276710 | 1557 |
48 | Comapedrosa | 42.5918690 | 1.4435320 | 2942 |
49 | Costa Pubilla | 42.2856910 | 2.0806879 | 2506 |
50 | Costabona | 42.4168611 | 2.3438220 | 2465 |
51 | Creu de Gurb | 41.9519590 | 2.2100329 | 842 |
52 | El Bres | 41.153937 | 0.977411 | 525 |
53 | El Cadinell | 42.2643870 | 1.5977150 | 2113 |
54 | El Castellot | 41.3375640 | 1.5786250 | 465 |
55 | El Codó | 42.301519 | 0.914596 | 1327 |
56 | El Cogul | 42.1096521 | 1.6386580 | 1526 |
57 | El Cogulló | 41.998183 | 1.039182 | 1002 |
58 | El Cogulló de Cabra | 41.4283960 | 1.3041070 | 881 |
59 | El Coscollet | 42.1141149 | 1.2674400 | 1610 |
60 | El Far | 42.0210260 | 2.5369149 | 1124 |
61 | El Garrofí | 41.861259 | 1.93872 | 617 |
62 | El Mont | 42.2587831 | 2.7064999 | 1125 |
63 | El Montsianell | 40.6830210 | 0.5556070 | 293 |
64 | El Negrell | 40.7341910 | 0.2273670 | 1345 |
65 | El Punxó | 42.530582 | 1.854635 | 2581 |
66 | El Sui | 41.749114 | 2.345652 | 1319 |
67 | El Torn | 40.9656750 | 0.8833720 | 152 |
68 | El Tossal Gros | 41.3756280 | 1.2392020 | 867 |
69 | Els Àngels | 41.9847900 | 2.9094790 | 483 |
70 | Els Bessons | 41.4664200 | 0.8472999 | 593 |
71 | Els Tossals | 42.0892520 | 1.7274150 | 1525 |
72 | Els Quatre Mollons | 40.643029 | 0.561878 | 433 |
73 | Els Munts | 42.0787099 | 2.1530420 | 1057 |
74 | Força Real | 42.7268379 | 2.7003139 | 507 |
75 | Gallinova | 42.1845440 | 1.0777739 | 1687 |
76 | Gra de Fajol | 42.41548 | 2.247755 | 2714 |
77 | Gran Encantat | 42.5684391 | 1.0150760 | 2749 |
78 | Gran Pic del Pessó | 42.5094640 | 0.9240860 | 2894 |
79 | Gran Tuc de Colomèrs | 42.5893811 | 0.9376790 | 2933 |
80 | Grony de Miralles | 41.5166899 | 1.4920591 | 866 |
81 | l'Albarda Castellana | 41.60102 | 1.813379 | 1178 |
82 | l'Àliga (mola del Broi) | 41.02771 | 0.557909 | 383 |
83 | l'Aüt | 42.54134 | 0.808755 | 2532 |
84 | l'Avedoga d'Adons | 42.314116 | 0.838204 | 1839 |
85 | l'Oratori | 42.201373 | 1.218321 | 1757 |
86 | l’Argimon | 41.8305721 | 2.6354249 | 465 |
87 | l’Enclusa | 41.8707920 | 2.3208890 | 867 |
88 | l’Espina | 40.8793441 | 0.3609249 | 1181 |
89 | La Carabassa | 42.4527810 | 1.7268920 | 2740 |
90 | La Cogula | 40.577228 | 0.482468 | 406 |
91 | La Cogulla | 41.3487630 | 1.2249110 | 786 |
92 | La Cogulla (Montsant) | 41.2774610 | 0.8056751 | 1062 |
93 | La Coscollosa | 40.9023340 | 0.4135800 | 879 |
94 | La Creueta | 42.305552 | 2.002298 | 2067 |
95 | La Faiada | 42.3750230 | 0.7751140 | 1699 |
96 | La Fita Alta | 41.6128210 | 0.8365699 | 289 |
97 | La Guàrdia (Serra de Busa) | 42.093104 | 1.624209 | 1448 |
98 | La Miranda de Terranyes | 40.835005 | 0.280338 | 1193 |
99 | La Mola | 41.2116699 | 1.4172580 | 317 |
100 | La Mola de Sant Llorenç del Munt | 41.6413161 | 2.0178800 | 1102 |
101 | La Moleta | 40.899297 | 0.417868 | 812 |
102 | La Morella | 41.2965131 | 1.9154189 | 594 |
103 | La Muga | 42.4747710 | 1.6776280 | 2861 |
104 | La Picossa | 41.1093740 | 0.5764121 | 499 |
105 | La Portella del Pinell | 40.712783 | 0.306421 | 1098 |
106 | La Serra (Vingrau) | 42.865681 | 2.793761 | 576 |
107 | La Soca | 42.460067 | 2.537154 | 1635 |
108 | La Tosa | 42.3205810 | 1.8925880 | 2536 |
109 | La Tossa (Tivissa) | 41.0289139 | 0.7362449 | 718 |
110 | Les Agudes | 41.7895029 | 2.4439221 | 1705 |
111 | Les Borregues | 42.3962971 | 2.2476751 | 2693 |
112 | Les Càrcoles | 41.035922 | 0.679571 | 425 |
113 | Les Picardes | 42.527161 | 1.052679 | 2802 |
114 | Les Piques | 42.3209431 | 1.1758829 | 1969 |
115 | Les Solius | 41.308457 | 1.886802 | 533 |
116 | Lo Blau (Roca Grossa Moletans) | 40.870771 | 0.266146 | 841 |
117 | Lo Caramull | 40.987114 | 0.547846 | 429 |
118 | Lo Corronco | 42.4621800 | 0.8285020 | 2543 |
119 | Lo Morral | 41.156296 | 0.851249 | 682 |
120 | Lo Peladet | 42.02627 | 0.912398 | 1471 |
121 | Lo Tésol (Tesó de Son) | 42.6083621 | 1.0392569 | 2700 |
122 | Lo Tormo | 41.1790110 | 0.6433870 | 523 |
123 | Los Picons | 41.9258250 | 0.6415339 | 951 |
124 | Malera | 41.929903 | 0.720439 | 877 |
125 | Malh de Bolard | 42.805808 | 0.96045 | 2753 |
126 | Malh dera Artiga | 42.658615 | 0.695561 | 2710 |
127 | Malh des Pois (La Forcanada) | 42.6431119 | 0.7056810 | 2883 |
128 | Matagalls | 41.8088800 | 2.3825100 | 1697 |
129 | Maubèrme | 42.7937651 | 0.9170151 | 2882 |
130 | Mirador del Pla de Llet | 42.4045470 | 1.6329641 | 2141 |
131 | Miranda de Llaberia | 41.092629 | 0.862623 | 919 |
132 | Miranda de Puigcerver | 41.1936599 | 0.9315340 | 834 |
133 | Miranda de Santa Magdalena | 41.5883949 | 1.8264869 | 1132 |
134 | Miranda del Príncep | 41.604897 | 1.792784 | 993 |
135 | Miranda dels Ecos | 41.6044270 | 1.8062031 | 1223 |
136 | Mola Castellona | 40.799761 | 0.369778 | 1034 |
137 | Mola d'Irto | 41.041788 | 0.4748 | 538 |
138 | Mola d’Estat | 41.3256181 | 1.0591649 | 1136 |
139 | Mola de Colldejou | 41.1074639 | 0.8735251 | 922 |
140 | Mola de Genessies | 41.0162750 | 0.7854271 | 711 |
141 | Mola de Lord | 42.116674 | 1.581828 | 1189 |
142 | Moleta de les Canals | 40.909033 | 0.362741 | 1070 |
143 | Molló Puntaire | 40.9906140 | 0.8477500 | 727 |
144 | Mont-roig | 42.7080100 | 1.1709929 | 2864 |
145 | Mont-roig (Cim de les Altures) | 41.902987 | 0.87865 | 715 |
146 | Montagut d’Ancosa | 41.4068701 | 1.4221500 | 963 |
147 | Montalt | 41.6041521 | 2.4962570 | 597 |
148 | Montalt (punta Nord) | 41.0679709 | 0.8029749 | 766 |
149 | Montanha d'Uishèra | 42.765611 | 0.732791 | 2339 |
150 | Montardo | 42.6333690 | 0.8752801 | 2833 |
151 | Montarenyo de Boldís | 42.637993 | 1.307491 | 2593 |
152 | Montaspre | 40.87558 | 0.570928 | 528 |
153 | Montau | 41.3458870 | 1.8849490 | 658 |
154 | Montbarbat | 41.7354589 | 2.7766751 | 328 |
155 | Montcau | 41.6749409 | 2.0045120 | 1057 |
156 | Montcaubo (lo Calbo) | 42.5986169 | 1.1793140 | 2291 |
157 | Montclar | 41.7885801 | 2.9562240 | 401 |
158 | Montcorbison | 42.7080630 | 0.7585290 | 2173 |
159 | Monteixo | 42.6017300 | 1.3616420 | 2905 |
160 | Monteró | 41.862861 | 0.852997 | 574 |
161 | Montgròs | 41.6010847 | 1.8062724 | 1133 |
162 | Montigalar | 41.9630070 | 2.9246410 | 464 |
163 | Montllobar | 42.1465950 | 0.7978120 | 1104 |
164 | Montlude | 42.7852680 | 0.7586150 | 2518 |
165 | Montmagastre | 41.9765500 | 1.1286090 | 762 |
166 | Montmajor | 42.2687391 | 2.4826310 | 1074 |
167 | Montmalús | 42.5089790 | 1.6865299 | 2781 |
168 | Montolier de Perellós | 42.9185250 | 2.8651640 | 707 |
169 | Montpalau | 41.642219 | 2.670392 | 264 |
170 | Montsaliente | 42.603103 | 1.008688 | 2890 |
171 | Montsent (Serrat de Picancel) | 42.095783 | 1.908241 | 963 |
172 | Montsent de Pallars | 42.4901181 | 1.0243029 | 2883 |
173 | Monturull | 42.4498630 | 1.5811091 | 2760 |
174 | Morral de Cabrafeixet | 40.8941480 | 0.6197080 | 735 |
175 | Munt de Montsonís | 41.885768 | 1.014055 | 591 |
176 | Muntanya de Santa Bàrbara | 40.9568810 | 0.3381731 | 752 |
177 | Noufonts | 42.4249120 | 2.1676049 | 2861 |
178 | Torreta del Montsià | 40.6136870 | 0.5304980 | 763 |
179 | Pala Alta | 41.8962379 | 0.8363230 | 947 |
180 | Pala del Teller | 42.3167020 | 0.8095939 | 1889 |
181 | Pedracastell | 41.6110851 | 2.5757719 | 287 |
182 | Pedró de Tubau | 42.2202600 | 2.0497409 | 1543 |
183 | Pedró dels Quatre Batlles | 42.1842260 | 1.5199629 | 2387 |
184 | Penya Aguda | 42.214531 | 1.267256 | 1523 |
185 | Penya del Papiol | 41.3229489 | 1.7436721 | 381 |
186 | Penya Sant Alís | 42.0398280 | 0.7664680 | 1675 |
187 | Penyes Altes de Moixeró | 42.3062900 | 1.8424199 | 2276 |
188 | Pic Alt del Cubil | 42.527781 | 1.670181 | 2834 |
189 | Pic d’Escobes | 42.6091930 | 1.7357071 | 2780 |
190 | Pic de Baborte | 42.657463 | 1.367073 | 2934 |
191 | Pic de Baixollada | 42.6616740 | 1.9986009 | 2546 |
192 | Pic de Cabanyó | 42.630904 | 1.468022 | 2732 |
193 | Pic de Canalbona | 42.656583 | 1.405891 | 2965 |
194 | Pic de Cataperdís | 42.6147559 | 1.4772880 | 2805 |
195 | Pic de Certascan | 42.7119600 | 1.2776810 | 2853 |
196 | Pic de Clavera | 42.7877821 | 1.0767280 | 2721 |
197 | Pic de Colatx | 42.724307 | 1.325358 | 2570 |
198 | Pic de Coma Mitjana | 42.441761 | 2.209608 | 2732 |
199 | Pic de Comaloforno | 42.5913890 | 0.8278050 | 3029 |
200 | Pic de Contraix | 42.58524 | 0.906931 | 2958 |
201 | Pic de Costa Cabirolera | 42.281459 | 1.670418 | 2604 |
202 | Pic de Filià (Tossal de Paiasso) | 42.4728669 | 0.9302050 | 2772 |
203 | Pic de Flamisella | 42.712741 | 1.261402 | 2782 |
204 | Pic de Font Blanca | 42.6496681 | 1.5343091 | 2903 |
205 | Pic de Font Freda | 42.5359941 | 1.7948380 | 2738 |
206 | Pic de Gallinassa | 42.502000 | 2.507173 | 2461 |
207 | Pic de Gerri | 42.597526 | 1.394249 | 2859 |
208 | Pic de l'Àguila | 41.139903 | 0.602189 | 492 |
209 | Pic de l'Espada | 42.499185 | 0.971881 | 2549 |
210 | Pic de l'Estanyó | 42.608698 | 1.592584 | 2915 |
211 | Pic de l’Infern | 42.4239290 | 2.2137460 | 2870 |
212 | Pic de la Coma de Varilles | 42.619163 | 1.664295 | 2760 |
213 | Pic de la Mainera | 42.52448 | 1.027159 | 2909 |
214 | Pic de la Pala Alta de Sarradé | 42.5746541 | 0.8909039 | 2983 |
215 | Pic de la Plana | 42.661582 | 1.036675 | 2493 |
216 | Pic de la Serrera | 42.6255321 | 1.6024950 | 2912 |
217 | Pic de Llena | 42.446888 | 0.917915 | 2686 |
218 | Pic de Màniga | 42.5057280 | 1.3292651 | 2517 |
219 | Pic de Mariola | 42.720051 | 1.216644 | 2663 |
220 | Pic de Mariolo (Pic de Neriolo) | 42.53073 | 0.957631 | 2857 |
221 | Pic de Medacorba | 42.6038239 | 1.4418121 | 2905 |
222 | Pic de Montalt | 42.750379 | 1.132836 | 2496 |
223 | Pic de Moredo | 42.7189241 | 1.0499130 | 2766 |
224 | Pic de Peguera | 42.5402859 | 1.0120300 | 2983 |
225 | Pic de Pilàs | 42.6828110 | 1.1315070 | 2656 |
226 | Pic de Qüenca | 42.699814 | 1.054304 | 2639 |
227 | Pic de Racó Gros | 42.4320730 | 2.1870840 | 2782 |
228 | Pic de Saboredo | 42.607902 | 0.981018 | 2830 |
229 | Pic de Sallafort | 42.4734391 | 3.0380709 | 994 |
230 | Pic de Salòria | 42.5144561 | 1.3851330 | 2789 |
231 | Pic de Sanfonts | 42.587471 | 1.427663 | 2889 |
232 | Pic de Sotllo | 42.6687129 | 1.3874630 | 3073 |
233 | Pic de Subenuix | 42.5550470 | 0.9795900 | 2950 |
234 | Pic de Ventolau | 42.690651 | 1.190422 | 2851 |
235 | Pic del Pla de l'Estany | 42.606802 | 1.46403 | 2860 |
236 | Pic del Portarró | 42.583737 | 0.970147 | 2734 |
237 | Pic del Vent | 41.6553501 | 2.1281719 | 816 |
238 | Pic dels Moros | 42.5132560 | 1.9905981 | 2137 |
239 | Pic dels Pedrons | 42.53151 | 1.752267 | 2715 |
240 | Pic dels Pessons o Gargantillar | 42.508121 | 1.664673 | 2862 |
241 | Pic Negre d’Envalira | 42.5172620 | 1.7214630 | 2822 |
242 | Pic Roi | 42.565195 | 0.798188 | 2585 |
243 | Pic Tort | 42.533747 | 0.988832 | 2886 |
244 | Pica d'Estats | 42.6669450 | 1.3979140 | 3144 |
245 | Pica de Cerví | 42.4529410 | 0.8788239 | 2753 |
246 | Pica Roja | 42.6250509 | 1.4204131 | 2903 |
247 | Picorandan | 41.2878009 | 1.0163011 | 991 |
248 | Pics de Bassiero | 42.6057660 | 0.9949840 | 2903 |
249 | Pilar d’Almenara | 41.7533469 | 1.0672401 | 459 |
250 | Piló de Bellmaig | 42.432057 | 2.650714 | 1281 |
251 | Pollegó Inferior (Pedraforca) | 42.23563 | 1.707024 | 2445 |
252 | Pollegó Superior (Pedraforca) | 42.2397711 | 1.7027310 | 2506 |
253 | Pui d'Urdosa | 42.471185 | 1.248309 | 2226 |
254 | Pui de Cassibrós | 42.560695 | 1.264857 | 2085 |
255 | Pui de la Bonaigua | 42.627196 | 1.019481 | 2778 |
256 | Pui de Linya | 42.565985 | 1.043251 | 2870 |
257 | Pui de Lleràs | 42.2692110 | 0.8525990 | 1692 |
259 | Pui Tabaca | 42.588479 | 1.223107 | 1718 |
259 | Puig Castellar | 41.4703420 | 2.2064919 | 303 |
260 | Puig Castellar (serra d’Ancosa) | 41.4483259 | 1.5163490 | 943 |
261 | Puig Cavaller | 41.0278199 | 0.4375010 | 706 |
262 | Puig Cendrós | 41.5756400 | 1.8930030 | 499 |
263 | Puig Clarà | 42.132836 | 2.738329 | 315 |
264 | Puig Cornador | 42.1399500 | 2.1075509 | 1229 |
265 | Puig Cubell | 42.137669 | 2.350877 | 1488 |
266 | Puig d'en Jordà | 42.427758 | 3.08205 | 754 |
267 | Puig d’Aguilera | 41.6047140 | 1.6708239 | 626 |
268 | Puig d’Agulles | 41.4080720 | 1.8849490 | 653 |
269 | Puig d’Arques | 41.8888080 | 2.9944079 | 533 |
270 | Puig d’en Cama | 41.2202470 | 1.0940789 | 717 |
271 | Puig d’Esquers | 42.3926300 | 3.0964569 | 606 |
272 | Puig d’Olorda | 41.4126210 | 2.0548299 | 450 |
273 | Puig de Bestracà | 42.2942761 | 2.5154130 | 1056 |
274 | Puig de Cervera | 42.435216 | 3.170752 | 207 |
275 | Puig de Coma d'Or | 42.583556 | 1.873621 | 2826 |
276 | Puig de Dòrria | 42.361767 | 2.084664 | 2547 |
277 | Puig de Font Viva | 42.569143 | 1.879615 | 2673 |
278 | Puig de Gallicant | 41.2494309 | 0.9607430 | 1010 |
279 | Puig de Gallinàs | 42.4781660 | 2.2152570 | 2624 |
280 | Puig de Grialó | 41.9017909 | 1.1087400 | 667 |
281 | Puig de l'Àliga (Cap de Creus) | 42.280507 | 3.204968 | 463 |
282 | Puig de l’Àliga | 41.2839960 | 1.6975530 | 464 |
283 | Puig de l’Estella | 42.5147350 | 2.5535699 | 1778 |
284 | Puig de la Cabrafiga | 41.0533950 | 0.8949410 | 614 |
285 | Puig de la Caritat | 41.8757420 | 2.1087100 | 1010 |
286 | Puig de la Collada Verda | 42.454611 | 2.396931 | 2403 |
287 | Puig de la Cometa | 42.617214 | 1.959298 | 2763 |
288 | Puig de la Cova | 41.3153100 | 1.4750220 | 672 |
289 | Puig de la Creu | 41.6292290 | 2.1012050 | 668 |
290 | Puig de la Força | 41.9810210 | 2.3890020 | 740 |
291 | Puig de la Gavarra | 42.3607340 | 2.6968089 | 1057 |
292 | Puig de la Grava | 42.6047729 | 1.9335021 | 2671 |
293 | Puig de la Mola | 41.3193010 | 1.8476990 | 534 |
294 | Puig de la Pelada | 42.621619 | 2.194762 | 2370 |
295 | Puig de les Agudes | 42.3629041 | 2.3178551 | 1976 |
296 | Puig de les Àligues | 42.1090150 | 2.3493370 | 1344 |
297 | Puig de les Bruixes | 42.3245220 | 2.5554480 | 1391 |
298 | Puig de les Cadiretes | 41.7575100 | 2.9280710 | 483 |
299 | Puig de les Cols | 41.780436 | 2.975677 | 417 |
300 | Puig de les Morreres | 42.1508189 | 1.5394770 | 2211 |
301 | Puig de les Tres Esteles | 42.5087339 | 2.3231849 | 2099 |
302 | Puig de Millà | 42.0016740 | 0.6721389 | 1025 |
303 | Puig de Sant Antoni | 41.2437700 | 1.4742500 | 409 |
304 | Puig de Sant Cristau | 42.4919870 | 2.8906611 | 1015 |
305 | Puig de Sant Miquel | 41.6372400 | 1.5808511 | 733 |
306 | Puig de Tretzevents | 42.4921460 | 2.4685199 | 2731 |
307 | Puig del Far | 41.959633 | 2.376163 | 832 |
308 | Puig del Pam | 42.60482 | 2.031042 | 2470 |
309 | Puig dels Bufadors | 42.301067 | 3.248749 | 432 |
310 | Puig dels Pruners | 42.428005 | 2.802938 | 832 |
311 | Puig Estela | 42.2844920 | 2.2525429 | 2013 |
312 | Puig Falcó | 42.37529 | 2.667094 | 1097 |
313 | Puig Francàs | 41.301168 | 1.458887 | 551 |
314 | Puig Gros | 41.7749820 | 2.9979060 | 325 |
315 | Puig Madrona | 41.4513729 | 2.0240590 | 341 |
316 | Puig Neulós | 42.4820931 | 2.9470611 | 1257 |
317 | Puig Occidental de Coll Roig | 42.549348 | 1.916784 | 2833 |
318 | Puig Ou | 42.2840230 | 2.4276830 | 1300 |
319 | Puig Pedrós de Lanós | 42.5899309 | 1.8737671 | 2842 |
320 | Puig Pelat | 41.2661890 | 1.0546820 | 1076 |
321 | Puig Peric | 42.6137620 | 1.9844981 | 2810 |
322 | Puig Segalar | 42.11244 | 3.04993 | 175 |
323 | Puig Sobirà | 42.1324021 | 1.4930560 | 1938 |
324 | Puig Vicenç | 41.367809 | 1.95404 | 468 |
325 | Puig-alter | 41.81393 | 1.785542 | 522 |
326 | Puigcabrer | 41.3154040 | 1.1911910 | 524 |
327 | Puigdefrou | 41.963543 | 2.592501 | 839 |
328 | Puiggraciós | 41.7028961 | 2.2413410 | 808 |
329 | Puigllançada | 42.3002820 | 1.9354611 | 2409 |
330 | Puigmal | 42.3833009 | 2.1166709 | 2910 |
331 | Puigpedrós | 42.4878000 | 1.7619111 | 2915 |
332 | Puigsacalm | 42.1251440 | 2.3878310 | 1514 |
333 | Puigsallança | 42.1151020 | 2.5814010 | 1027 |
334 | Puigsoler | 41.6678601 | 1.8927600 | 524 |
335 | Pujoalbo | 42.655205 | 0.840139 | 2504 |
336 | Pujol de la Mata | 41.6821561 | 1.9844380 | 770 |
337 | Punta Alta de Comalesbienes | 42.5856900 | 0.8803010 | 3014 |
338 | Punta d'Óssos | 41.949799 | 0.632397 | 1014 |
339 | Punta d’Harlé | 42.6103930 | 0.8425980 | 2885 |
340 | Punta de l'Aigua | 40.927734 | 0.368809 | 1092 |
341 | Punta de Montmeneu | 41.3886739 | 0.4012799 | 495 |
342 | Punta del Curull | 41.3552640 | 0.9643291 | 1022 |
343 | Punta del General | 41.341427 | 0.878149 | 923 |
344 | Punta del Pallars | 41.012469 | 0.873881 | 551 |
345 | Punta dels Pins Carrassers | 41.305632 | 0.842026 | 1062 |
346 | Punta Redona | 41.0588191 | 0.5009300 | 659 |
347 | Punta Senyalada | 42.59137 | 0.808478 | 2952 |
348 | Quermany Gros | 41.9601610 | 3.1700970 | 228 |
349 | Querroig | 42.4382420 | 3.1206789 | 672 |
350 | Roc Beneïdor | 42.3712070 | 1.5605189 | 1681 |
351 | Roc de Cogul | 42.065286 | 1.26543 | 885 |
352 | Roc de Galliner | 42.1980630 | 1.4109400 | 1630 |
353 | Roc de les Monges (Serrat de la Qüestió) | 42.096656 | 1.717248 | 1415 |
354 | Roc de les Tres Creus | 42.091256 | 1.309484 | 854 |
355 | Roc de Madres | 42.6518770 | 2.1922791 | 2469 |
356 | Roc de Mallorca | 42.6159770 | 2.7057660 | 443 |
357 | Roc de Sant Aventí | 42.3072501 | 0.9742360 | 1480 |
358 | Roc de Sant Salvador | 42.427344 | 2.69458 | 1235 |
359 | Roc del Boc | 42.4459670 | 2.1552210 | 2774 |
360 | Roc del Comptador | 42.4228260 | 2.7273570 | 1451 |
361 | Roc del Migdia (la Valldan) | 42.104533 | 1.362394 | 1153 |
362 | Roc Melér | 42.5877560 | 1.7401500 | 2811 |
363 | Roc Roi | 42.435353 | 1.338294 | 2020 |
364 | Roca Colom | 42.425151 | 2.318749 | 2506 |
365 | Roca Corbatera | 41.2885310 | 0.8911800 | 1163 |
366 | Roca de la Barca (les Picòssies) | 40.963486 | 0.58437 | 772 |
367 | Roca de Migdia (Serra del Verd) | 42.207929 | 1.568135 | 1870 |
368 | Roca de Sant Salvador | 41.5957650 | 1.8297639 | 1156 |
369 | Roca del Coscolló | 42.127821 | 1.35435 | 1299 |
370 | Roca del Joc (Roca de la Devesa Jussana) | 42.215193 | 1.96373 | 1615 |
371 | Roca Entravessada | 42.598398 | 1.442189 | 2929 |
372 | Roca Gelera | 42.6849001 | 2.4375729 | 1110 |
373 | Roca Gran | 42.316284 | 1.711598 | 2088 |
374 | Roca Lladre | 42.136518 | 2.49813 | 907 |
375 | Roca Maura | 42.055397 | 3.189831 | 225 |
376 | Roca Roja | 42.0722321 | 1.1001509 | 1239 |
377 | Roca Sereny | 41.6944920 | 2.0179140 | 804 |
378 | Rocallarga | 42.0097881 | 2.4455089 | 1187 |
379 | Rocalta | 42.211578 | 1.044505 | 1489 |
380 | Rocamala | 40.992862 | 0.397732 | 621 |
381 | Roques de Benet | 40.9006380 | 0.3265620 | 1017 |
382 | Roques del Rei | 41.88528 | 2.565848 | 852 |
383 | Salga Aguda | 42.1192460 | 1.9514130 | 1172 |
384 | Sant Antoni | 42.305123 | 2.375953 | 1361 |
385 | Sant Benet | 41.9488691 | 2.5133801 | 1150 |
386 | Sant Corneli | 42.1828231 | 1.0027390 | 1351 |
387 | Sant Grau | 41.992444 | 2.715114 | 500 |
388 | Sant Honorat | 42.0827949 | 1.2704731 | 1061 |
389 | Sant Jeroni | 41.6053730 | 1.8113211 | 1236 |
390 | Sant Mamet | 41.9777080 | 0.9412621 | 1391 |
391 | Sant Marc de Brocà | 42.2646340 | 1.8991010 | 1611 |
392 | Sant Martí de la Roca | 42.624735 | 2.678001 | 522 |
393 | Sant Martí Xic (Castell de Voltregà) | 42.010248 | 2.206427 | 859 |
394 | Sant Miquel de Montclar | 41.4657501 | 1.3455890 | 948 |
395 | Sant Miquel de Solterra | 41.9231200 | 2.5329489 | 1203 |
396 | Sant Miquel del Mont | 42.197876 | 2.446635 | 793 |
397 | Sant Patllari | 42.1121410 | 2.7116489 | 646 |
398 | Sant Pere Màrtir | 41.3938499 | 2.0978700 | 389 |
399 | Sant Quiri | 42.30524 | 1.301323 | 1503 |
400 | Sant Ramon | 41.3378370 | 2.0105680 | 295 |
401 | Sant Roc | 42.0175120 | 2.6607510 | 598 |
402 | Sant Sadurní de Gallifa | 41.7032220 | 2.1227260 | 942 |
403 | Sant Salvador | 42.061364 | 1.781976 | 1157 |
404 | Sant Salvador de les Espases | 41.5792199 | 1.8843869 | 413 |
405 | Sant Simplici | 41.144903 | 1.337035 | 110 |
406 | Santa Anna dels Quatre Termes | 42.565323 | 2.561282 | 1348 |
407 | Santa Bàrbara (Escornalbou) | 41.127021 | 0.914951 | 641 |
408 | Santa Bàrbara (Vall Fosca) | 42.380797 | 0.923423 | 1613 |
409 | Santa Fe | 42.2090400 | 1.3012970 | 1211 |
